| Pasukan | P | M | S | K | J | B | PG | Mata | |
| 1.Selangor | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 18 | |
| 2.Kelantan* | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 18 | |
| 3.Perlis | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 17 | |
| 4.Negeri Sembilan | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 16 | |
| 5.KM Naza FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 | |
| 6.KL Plus FC* | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 | |
| 7.Kedah | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 | |
| 8.Perak | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
| 9.Terengganu | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
| 10.UPB-My Team FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
| 11.Johor FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
| 12.Pulau Pinang | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 8 | |
| 13.Pahang | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
| 14.PDRM | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 21 | -16 | 0 |
| Tarikh | Tuanrumah | Lwn | Pelawat | Venue |
| Mac 21 09 | KM Naza FC | - | Selangor | 8.45 mlm Std Darul Aman, Alor Setar |
| Mac 21 09 | PDRM | - | Kedah | 8.45 mlm Std MPS, Selayang |
| Mac 21 09 | My Team FC | - | Negeri Sembilan | 8.45 mlm Std MBPJ, Kelana Jaya |
| Mac 21 09 | Terengganu | - | Pahang | 8.45 mlm Std Sultan Mizan Zainal Abidin, K. Trg |
| Mac 21 09 | Kelantan | - | Pulau Pinang | 8.45 mlm Std Sultan Mohamad Ke-IV, Kota Bharu |
| Mac 21 09 | KL Plus FC | - | Johor FC | 8.45 mlm Std Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras |
| Mac 21 09 | Perlis | - | Perak | 8.45 mlm Std Utama Negeri, Kangar |
Liga Super
inam kitites at 10:39 PG